| Presentation Name: | 午间学术星空(中国)会(一百零六):Construction of vacuum initial data of the Einstein field equations - an introduction to conformal methods |
|---|---|
| Presenter: | 谢纳庆 教授 |
| Date: | 2019-04-12 |
| Location: | 光华东主楼2201 |
| Abstract: | The geometric (physical) initial data is referred to as a triple (M,g,K) where (M,g) is a Riemannian 3-fold and K is a symmetric 2-tensor. They cannot be chosen freely; they must satisfy the constraints. Finding and studying solutions of the constraints are notoriously difficult. In this talk, we give a brief introduction to the standard conformal method, initiated by Lichnerowicz, and extended by Choquet-Bruhat and York. There is another way to construct vacuum initial data, referred to as 'the conformally covariant split' or, historically, 'Method B.' Amazingly, much less is mathematically known for this method. Joint with P.Mach and Y.Wang, we prove existence of solutions of the conformally covariant split system giving rise to non-constant mean curvature vacuum initial data for the Einstein field equations. |
| Annual Speech Directory: | No.56 |
220 Handan Rd., Yangpu District, Shanghai ( 200433 )| Operator:+86 21 65642222
Copyright © 2016 FUDAN University. All Rights Reserved